- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN устаревание/ EOL
PLAS9 EOL 20/Dec/2022.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $79.621 | $79.62 |
| 250+ | $30.813 | $7,703.25 |
| 500+ | $29.73 | $14,865.00 |
| 1000+ | $29.195 | $29,195.00 |
Технические характеристики PLAS9-W REL.1
Технические спецификации Telit Cinterion - PLAS9-W REL.1, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Telit Cinterion - PLAS9-W REL.1
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | Telit Cinterion | |
| Напряжение тока - поставка | 3.3V ~ 4.2V | |
| Использовано IC / Part | Qualcom MDM9230 | |
| Серии | Cinterion PLAS9 | |
| Последовательные интерфейсы | USB | |
| чувствительность | - | |
| Семейство RF / Стандарт | Cellular | |
| протокол | EDGE, GLONASS, GPRS, GPS, GSM, HSDPA, HSUPA, LTE, UMTS | |
| Выходная мощность | 33dBm | |
| Упаковка / | 208-BLGA Module | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Рабочая Температура | -40°C ~ 95°C | |
| Тип установки | Surface Mount | |
| модуляция | 64-QAM | |
| Размер памяти | - | |
| частота | 700MHz, 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.3GHz, 2.6GHz | |
| Скорость передачи данных | 300Mbps | |
| Ток - Передающая | 30mA ~ 800mA | |
| Ток - Принимающий | - | |
| Базовый номер продукта | PLAS9 | |
| Тип антенны | Antenna Not Included |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | 5A992C |
| HTSUS | 8517.62.0090 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Telit Cinterion PLAS9-W REL.1.
| Свойства продукта | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| Тип продуктов | PLAS9-W REL.1 | 1954656-3 | 1954656-2 |
| производитель | Telit Cinterion | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors |
| Семейство RF / Стандарт | Cellular | - | - |
| частота | 700MHz, 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.3GHz, 2.6GHz | - | - |
| модуляция | 64-QAM | - | - |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 95°C | - | - |
| Серии | Cinterion PLAS9 | - | - |
| Напряжение тока - поставка | 3.3V ~ 4.2V | - | - |
| Ток - Принимающий | - | - | - |
| Тип установки | Surface Mount | - | - |
| Ток - Передающая | 30mA ~ 800mA | - | - |
| протокол | EDGE, GLONASS, GPRS, GPS, GSM, HSDPA, HSUPA, LTE, UMTS | - | - |
| Тип антенны | Antenna Not Included | - | - |
| Последовательные интерфейсы | USB | - | - |
| Скорость передачи данных | 300Mbps | - | - |
| Базовый номер продукта | PLAS9 | 1954656 | - |
| Размер памяти | - | - | - |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | Bulk | Bulk |
| Использовано IC / Part | Qualcom MDM9230 | - | - |
| чувствительность | - | - | - |
| Упаковка / | 208-BLGA Module | - | - |
| Выходная мощность | 33dBm | - | - |
Загрузите таблицы данных PLAS9-W REL.1 PDF и документацию Telit Cinterion для PLAS9-W REL.1 - Telit Cinterion.
Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |
Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.